<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>lovesera.com: ART of VIRTUE: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://lovesera.com/tt/</link>
		<description>덕의 기술</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:10:58 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>lovesera.com: ART of VIRTUE: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://lovesera.com/tt/attach/1/1004772409.jpg</url>
		<link>http://lovesera.com/tt/</link>
		<width>146</width>
		<height>204</height>
		<description>덕의 기술</description>
		</image>
		<item>
			<title>김군님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment7109</link>
			<description>와우! 좋은 자료 대단히 감사드립니다.</description>
			<author>(김군)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment7109</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:39:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mr.Park님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment6873</link>
			<description>잘 쓰겠습니다. PPT만 있는 줄 알고 왔는데 Keynote도 있어서 너무 기브네요.
즐거운 하루가 될 것 같습니다.</description>
			<author>(Mr.Park)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment6873</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:25:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AKI님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment6100</link>
			<description>감사히 잘 쓰겠습니다. :)</description>
			<author>(AKI)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment6100</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:46:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kyoonjae님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment6098</link>
			<description>감사합니다. 잘 쓰겠습니다 :)</description>
			<author>(kyoonjae)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment6098</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:26:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>wizmusa님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment6097</link>
			<description>깔끔해서 훨씬 직관적이네요. 잘 쓰겠습니다~~~</description>
			<author>(wizmusa)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment6097</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:23:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5throck님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment6099</link>
			<description>둘 다 마음에 드는데 개인적으로는 첫번째 것이 좀 더 나아보입니다. 잘 쓰겠습니다... ^^</description>
			<author>(5throck)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment6099</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:33:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Meryl님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment6096</link>
			<description>빙산 그림은 많은데.. 
막상 입맛에 맛는게 정말 드물드라구요~

감사히 즐기겠슴다~</description>
			<author>(Meryl)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment6096</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:12:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>프리버즈님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#comment6095</link>
			<description>와, 제가 봤던 빙산 다이어그램 중에서 제일 이쁘네요!!</description>
			<author>(프리버즈)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#comment6095</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:11:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Meryl의 생각</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/324#trackback8258</link>
			<description>여름엔 역시, 빙산(훌륭한 웹사이트), (개인역량)이 짱입니다~ 실속있게 먹음직한 빙산그림을 이쁘게 그려주셨네요~ [빙산이 녹고 있다고? - 존 코터.홀거 래스거버 지음를 추천합니다~ 읽기쉽고</description>
			<author>(calcutta&#039;s me2DAY)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/324#trackback8258</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/324#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:10:46 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
