<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>lovesera.com: ART of VIRTUE: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://lovesera.com/tt/</link>
		<description>덕의 기술</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 05:31:18 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>lovesera.com: ART of VIRTUE: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://lovesera.com/tt/attach/1/1004772409.jpg</url>
		<link>http://lovesera.com/tt/</link>
		<width>146</width>
		<height>204</height>
		<description>덕의 기술</description>
		</image>
		<item>
			<title>sangyoonmom님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/266#comment1531</link>
			<description>와우! 따라 해봤어요. 위에서 하신 정도까진 안나오는데 대박이내요. 넘 잘만든거 같아요. </description>
			<author>(sangyoonmom)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/266#comment1531</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/266#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:15:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정진호님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/266#comment1532</link>
			<description>네. 처음에는 영~ 어설픈 결과가 나왔는데
몇 번 테스트 해 보니 요령이 생겼습니다.
사진에 따라 적당히 조정을 해 주어야 하더군요.</description>
			<author>(정진호)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/266#comment1532</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/266#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:23:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>떡이떡이님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/266#comment1544</link>
			<description>아니 이렇게 재미있는 걸.. ㅋㅋ 직접 테스트도 하셨군요.</description>
			<author>(떡이떡이)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/266#comment1544</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/266#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:45:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ElegantCoder님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/266#comment1546</link>
			<description>멋지네요!!</description>
			<author>(ElegantCoder)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/266#comment1546</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/266#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 04:35:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지니랜드님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/266#comment1547</link>
			<description>요거 진짜 재밌어요. 지난주 워크샵 다녀와서 찍은 사진들
일러로 만들어봤는데 쉬우면서도 나름 만족할 만한 결과들이 나와서
대신 속도는 좀 느리고 중간에 취소를 할 수 없다는 문제점들이 ㅎㅎ</description>
			<author>(지니랜드)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/266#comment1547</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/266#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:06:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>webdj님의 댓글</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/266#comment1615</link>
			<description>네, 아주 좋은 정보 입니다.
저도 하나 만들어 보았습니다.
재미있어요^^</description>
			<author>(webdj)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/266#comment1615</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/266#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:01:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비트맵이미지를 벡터이미지로 변환해보자.</title>
			<link>http://lovesera.com/tt/266#trackback3663</link>
			<description>눈큰아이입니다. 최근 비트맵 이미지를 벡터이미지로 만드면서 재미있게 활용할 수 있는 사례들이 등장을 하고 있네요. 비트맵이미지는 모눔종이칸마다 색을 칠해서 그림을 나타냈다고 생각..</description>
			<author>(neozest : neo+zest)</author>
			<guid>http://lovesera.com/tt/266#trackback3663</guid>
			<comments>http://lovesera.com/tt/266#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:23:11 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
